tirsdag, mars 25, 2025
Hytte til leie
HjemSportIngen var i nærheten av å true den rosa trøyen

Ingen var i nærheten av å true den rosa trøyen


Karolina Hedenström gjorde sin første start i Ski Classics januar 2021. Den sesongen ble det fire langløp. Forrige sesong gikk hun like mange renn, samtidig som hun for første gang slo seg inn blant de ti beste (åtte i Årefjällsloppet og ni i Ylläs Levi).

Men det var denne sesongen Hedenström skulle få sitt store gjennombrudd.

Allerede etter åpningen i Bad Gastein dro hun på seg den rosa ungdomstrøyen, og deretter har hun ikke gitt den fra seg.

Hun har ikke vært i nærheten av å miste den. Den nærmeste konkurrenten i sammendraget var Hadde Lodin, 724 poeng bak:

— Målet denne sesongen var å være med og kjempe om den rosa trøyen. For å lykkes med dt har jo en forutsetning vært å stå på start i alle renn. Det har jeg gjort, og det var fantastisk å til slutt sikre totalseieren, sier Hedenström.

Karolina Hedenström og Amund Riege vant de rosa ungdomstrøyene. Foto: Manzoni/NordicFocus.

— Har sesongen blitt slik du hadde håpet?
— Nei, det har blitt mye bedre. Jeg har holdt et stabilt nivå, og pallplassen i Jizerská var mye bedre enn jeg hadde håpet på.

For i Tsjekkia kunne den unge svenske kvinnene for første gang i karrieren klatre opp på pallen i Ski Classics.

— Jeg fokuserer ikke så mye på resultatmål. Det var fantastisk å gå i mål i Jizerská, og kjenne at jeg hadde gått et veldig bra renn. Det sterkeste minnet derfra er ikke å stå på pallen etter løpet, men det å være ute i sportet der jeg kjente på de sterkeste følelsene, sier Hedenström.

— Hva vil du utvikle før neste sesong?
— Alt. Nei, forresten, det var et kjedelig svar. Jeg vil bli sterkere og raskere. Det er det jeg kommer til å legge et grunnlag for nå.

RESULTS 
Säsong Tävling Datum Tid Resultat
2023 SUMMIT 2 SENJA 2.4.2023 3:49:19.1 6
2023 REISTADLØPET 1.4.2023 2:21:59.5 5
2023 FLYKTNINGERENNET 26.3.2023 2:21:55.7 3
2023 BIRKEBEINERRENNET 18.3.2023 2:56:54.3 7
2023 VASALOPPET 5.3.2023 4:21:16.0 11
2023 TJEJVASAN 25.2.2023 1:20:53.0 11
2023 GRÖNKLITT ITT 19.2.2023 0:36:30.9 6
2023 GRÖNKLITT CRITERIUM 18.2.2023 2:12:49.0 4
2023 JIZERSKÁ PADESÁTKA 12.2.2023 2:29:50.2 2
2023 MARCIALONGA 29.1.2023 3:20:48.4 9
2023 LA DIAGONELA 21.1.2023 2:24:23.8 6
2023 PRATO PIAZZA MOUNTAIN CHALLENGE 15.1.2023 2:03:32.4 10
2023 PUSTERTALER SKI MARATHON 14.1.2023 2:54:17.8 12
2023 LA VENOSTA CRITERIUM 17.12.2022 1:55:52.3 6
2023 BAD GASTEIN CRITERIUM 11.12.2022 1:51:28.1 9
2023 KLARÄLVSLOPPET 25.9.2022 3:58:01.0 4
2023 TANUMSLOPPET 14.8.2022 1:49:07.0 5
2022 YLLÄS-LEVI 9.4.2022 3:39:56.2 9
2022 ÅREFJÄLLSLOPPET 26.3.2022 3:22:55.3 8
2022 VASALOPPET 6.3.2022 4:13:58.6 16
2022 MARCIALONGA 30.1.2022 3:28:28.4 14
2022 ONEPARTNERGROUP SKI MARATHON ÖSTERSUND 16.1.2022 2:01:37.8 1
2022 CRAFT SKI MARATHON 9.1.2022 2:02:43.6 1
2022 ONEPARTNERGROUP-LOPPET 5.9.2021 1:43:03.5 2
2021 ÅREFJÄLLSLOPPET 27.3.2021 6:33:26.1 16
2021 TÅSSÅSEN CRITERIUM 64 21.3.2021 3:09:43.4 18
2021 VASALOPPET 7.3.2021 4:14:43.3 22
2021 MARCIALONGA 31.1.2021 3:49:12.2 25
2021 TOBLACH-CORTINA 24.1.2021 2:13:46.0 27

Les også:
Sikret klatretrøyen i siste liten: -Ingen selvfølge
Han ble den suverene vinner – nå er målene for neste sesong satt

The post Ingen var i nærheten av å true den rosa trøyen appeared first on Langrenn.



Kilde: Gå til originalinnlegg

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Leie hytte på Sjusjøen
Felleski barn

Most Popular

Recent Comments